Products
             
            Home > Product List
        
熒光顏料:Fluorescent Pigments

| 物理及化學性質 Physical and Chemical Properties | 比重(密度) Specific Gravity (Density) | 粒徑 Average Diameter | 吸油量 Oil Absorption | 
| 係列 SERIES | 1.36g/cm3 | 2.0-4.0μ m | ≤48克/100克顏料 (≤48g/100g) | 
| BS係列 BS SERIES | 溫度200-220℃,具有較高的著色力及較強的抗溶劑滲色性,可廣泛用於非極性及弱極性有機溶劑體係凹印油墨、油漆PVC溶膠、紙張塗料、蠟筆。 | ||
| BY係列 BY SERIES | 溫度180-190℃,具有鮮豔及最強烈的熒光色彩,其粒徑非常細微,能適用於水性及較弱極性的有機溶劑大香蕉黄片软件中,色漿,油墨、油漆、絲印油黑、PVC塑膠及PVC有機溶膠,塑膠製品的著色。 | ||
| BG高溫係列 BG SERIES | 溫度270-300℃,耐高溫性好,環保性優,在塑料加熱過程中無甲醛氣體排放。抗粘輥性佳,在注塑加 工過程中不會出現色料粘螺旋杆現象。 | ||
熒光增白劑:Fluorescent Pigments
| 大香蕉黄片软件 Product | 外規 Appearance | 分子量 Formula Weight | 含量 Content | 熔點 Melting Point | 大香蕉黄片软件用途 Application | 
| 熒光增白劑OB Brightener OB | 淺黃色 Light Yellow | 430 | ≥98% | 200-202 | 油漆、塗料、薄膜、注塑擠壓或成型等所有塑料增白。用量0.01-0.05% | 
| 熒光增白劑OB-1 Brightener OB-1 | 黃色粉末 Yellow | 414 | ≥98% | 358-360 | 聚酯尼龍纖維、ABS、PVC、EVA、PS等增白。用量0.01-0.05% | 
| 熒光增白劑KSN Brightener KSN | 黃色粉末 Yellow | 442 | ≥98% | 269-271 | 聚酯、薄膜、注塑擠壓成型等所有塑料增白。用量0.01-0.05% | 
| 熒光增白劑 KCB Brightener KCB | 黃綠色 Yellowish Green | 362 | ≥98% | 237-239 | 發泡塑料EVA、PVCPE、TPR合成橡膠油漆塗料、薄膜、注塑擠壓成型等所有塑料增白。用量0.01-0.05% | 
| 熒光增白劑 127 Brightener 127 | 淺黃色 Light Yellow | 418 | ≥98% | 219-221 | PVC、PS、PP等塑料、塗料油墨、合成纖維等增白。用量0.01-0.05% | 




 
 